Лабораторная баня ЛБ 11-2
Лабораторные бани ЛБ используются для решения задач термостатирования, не требующих высокой точности поддержания температуры и однородности температурного поля в рабочем объеме. Благодаря простоте конструкции, надежности и невысокой стоимости они находят широкое применение для термостатирования образцов и проб в стаканах, колбах и другой лабораторной посуде.
Выпускаются 24 модели лабораторных бань ЛБ, отличающихся:
- количеством рабочих мест;
- глубиной ванны;
- диапазоном регулирования температуры (водяные и масляные бани).
Модель | К-во
мест |
Объём
ванны, л |
Габаритные
размеры, мм |
Открытая
часть ванны, мм |
Глубина
ванны, мм |
Масса,кг |
ЛБ11-1, ЛБ11-2 | 1 | 2.4 | 300×200×190 | 235×130 | 60 | 3.2 |
ЛБ12-1, ЛБ12-2 | 1 | 3.5 | 300×200×240 | 235×130 | 110 | 3.5 |
ЛБ13-1, ЛБ13-2 | 1 | 5.8 | 300×200×290 | 235×130 | 160 | 4.5 |
ЛБ21-1, ЛБ21-2 | 2 | 3.1 | 350×210×190 | 295×145 | 60 | 3.8 |
ЛБ22-1, ЛБ22-2 | 2 | 5.0 | 350×210×240 | 295×145 | 110 | 4.0 |
ЛБ23-1, ЛБ23-2 | 2 | 7.0 | 350×210×290 | 295×145 | 160 | 5.2 |
ЛБ31-1, ЛБ31-2 | 3 | 5.0 | 350×320×190 | 295×235 | 60 | 5.5 |
ЛБ32-1, ЛБ32-2 | 3 | 8.0 | 350×320×240 | 295×235 | 110 | 6.5 |
ЛБ33-1, ЛБ33-2 | 3 | 10.8 | 350×320×290 | 295×235 | 160 | 7.5 |
ЛБ61-1, ЛБ61-2 | 6 | 10.8 | 540×380×190 | 500×290 | 60 | 9.5 |
ЛБ62-1, ЛБ62-2 | 6 | 18.2 | 540×380×240 | 500×290 | 110 | 10.5 |
ЛБ63-1, ЛБ63-2 | 6 | 24.3 | 540×380×290 | 500×290 | 160 | 12.0 |
Технические характеристики:
Диапазон регулирования температуры: | |
• водяные бани | Tокр+5 … +100 °С |
• масляные бани | Tокр+5 … +200 °С |
Нестабильность поддержания установленной температуры в бане, заполненной водой | ±1 °С |
Неоднородность температурного поля в бане, заполненной водой | ±1 °С |
Рекомендуемый теплоноситель: | |
• для диапазона температур +20…+95 °С | вода дистиллированная |
• для диапазона температур +20…+200 °С | ПМС-100 |
Потребляемая мощность | 2.5 кВт |
Возможно Вас также заинтересуют:
Назад в Вспомогательное оборудование