Дистилляторы электрические (аквадистилляторы)

Дистилляторы электрические (аквадистилляторы) от изготовителя различной производительности для получения качественной дистиллированной воды (соответствует ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная) медицинского, бытового и технического назначения. Дистилляторы оснащены автоматикой, устройством для повышения качества дистиллята, разборным конденсатором, позволяющими продлить срок службы оборудования и получить качество дистиллированной воды в два раза выше показателей ГОСТа (удельная электрическая проводимость при +20 0 С не более – 3,8мкСм/см). Основные детали оборудования, выполнены из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т. Изготавливаются в напольном исполнении.
Тип нагревателей по маркам дистилляторов: АДЭ — тэны; ДЭ — электроды
Показатели | АДЭ-0,9 | АДЭ-5 | АДЭ-15 | АДЭ-25 |
Производительность, л/ч | 0,9±10% | 5±10% | 15±10% | 25±10% |
Напряжение, В | 220 | 220 | 380 | 380 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,87±10% | 3,6±10% | 10,5±10% | 18±10% |
Расход воды на охлаждение, л/ч | 0 | 35±10% | 100±10% | 165±10% |
Габаритные размеры, мм | 210х250х540 | 400х400х600 | 450х520х950 | 450х520х1150 |
Масса с блоком управления, кг | 4,5 | 14 | 25,3 | 31 |
Запасной комплект ТЭНов, шт. | 1 | 2 | 3 | 6 |
Показатели | ДЭ-40 | ДЭ-50 | ДЭ-70 | ДЭ-100 |
Производительность, л/ч | 40±10% | 50±10% | 70±10% | 100±10% |
Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 |
Потребляемая мощность, кВт | 26,5±10% | 33±10% | 46±10% | 66±10% |
Расход воды на охлаждение, л/ч | 270±10% | 330±10% | 460±10% | 670±10% |
Габаритные размеры, мм | 440х580х1060 | 440х580х1060 | 580х710х1010 | 640х770х1210 |
Масса с блоком управления, кг | 48,9 | 51 | 63 | 85,5 |
Запасной комплект электродов, компл. | 1 | 1 | 1 | 1 |
Сборники-емкости:
Модель | Габариты, мм | Вместимость, л | Вес, кг | ||
Диаметр | Высота бака | Общая высота | |||
С-30 | 358 | 325 | 555 | 30 | 10,5 |
С-60 | 358 | 625 | 1025 | 60 | 15 |
С-100 | 358 | 1000 | 1400 | 100 | 20 |
С-180 | 483 | 1000 | 1400 | 180 | 28 |
С-240 | 550 | 1000 | 1400 | 240 | 31 |
С-300 | 550 | 1250 | 1650 | 300 | 35 |
С-500 | 850 | 1265 | 1560 | 475 | 63 |
Возможно Вас также заинтересуют:
«АВ-50» — Анализатор влажности
«АВС 1.1» — Анализатор тяжелых металлов (полярограф)
«АКВ-07МК» — Анализатор вольтамперометрический
Назад в Оборудование для анализа воды